کد خبر : 1211
تاریخ انتشار : 22 تیر 1404
نرخ طلا و سکه روز

هایتاجر:
قیمت سکه و قیمت طلا امروز را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
طلا | طلای 18 عیار / 750 | 69,680,000 |
طلای ۲۴ عیار | 92,906,000 | |
طلای 18 عیار / 740 | 68,751,000 | |
طلای دست دوم | 68,750,860 | |
آبشده کمتر از کیلو | 301,920,000 | |
مثقال طلا | 301,760,000 | |
انس طلا | 3,355.91 | |
سکه | سکه امامی تک فروشی | 784,300,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 707,800,000 | |
نیم سکه تک فروشی | 422,600,000 | |
ربع سکه تک فروشی | 251,600,000 | |
سکه گرمی تک فروشی | 143,300,000 | |
تمام سکه (قبل 86) | 713,000,000 | |
نیم سکه (قبل 86) | 355,000,000 | |
ربع سکه (قبل 86) | 190,000,000 | |
حباب | حباب سکه امامی | 95,050,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 19,150,000 | |
حباب نیم سکه | 78,230,000 | |
حباب ربع سکه | 79,090,000 | |
حباب سکه گرمی | 58,420,000 |
نظر شما